Tendenza Psichiatrica | Soggetto Maschile (Grado Ideale) | Soggetto Femminile (Grado Attuale) | Strategia di Interazione |
---|
Ossessività | 3-3,5 | 5 | Essere flessibili: Mostrare comprensione per le sue esigenze, evitando di criticare il suo comportamento. Stabilire routine comuni per dare un senso di controllo. |
Empatia | 3-3,5 | 2 | Coltivare l’empatia: Prendersi del tempo per ascoltare e comprendere i suoi sentimenti, anche se non si sentono reciprocati. Potrebbe aiutare a migliorare il suo grado di empatia. |
Paranoia | 2,5-3 | 5 | Costruire fiducia: Essere coerente, onesto e trasparente per ridurre i suoi timori. Evitare situazioni ambigue che potrebbero alimentare la sua sospettosità. |
Dipendenza Emotiva | 2,5-3 | 1 | Favorire l’autonomia: Incoraggiarla a prendere decisioni da sola e a sentirsi a suo agio nel cercare supporto da altre fonti, senza dipendere eccessivamente. |
Aggressività Passiva | 3 | 5 | Affrontare i conflitti: Essere diretto ma gentile nei confronti dei suoi atteggiamenti. Utilizzare il dialogo per chiarire malintesi e promuovere una comunicazione aperta. |
Ansia | 2,5-3 | 4 |
Apertura: abitudinaria, inventiva
Coscienziosità: impulsiva, disciplinata
Estroversione: estroversa, introversa
Gentilezza: cauta, compassionevole
Nevroticismo: stabile, sensibile
Ossessività: comprensione, critica
Empatia: ascoltare, comprendere
Paranoia: onesta, trasparenza, coerenza, eliminare timori
Dipendenza emotiva: farla decidere autonomamente, e consultando altre fonti
Aggressività passiva: diretto, gentile, affrontare in malintesi e favorire comunicazione aperta
Tendenza Psichiatrica | Descrizione | Estremo Basso (Deficit) | Equilibrato (Mix Ideale) | Estremo Alto (Eccesso) |
---|---|---|---|---|
Ansia | Risposta emotiva a pericoli percepiti | Assenza di preoccupazione, incoscienza dei rischi | Attenzione ai rischi reali, capacità di gestione delle preoccupazioni | Preoccupazione eccessiva, evitamento |
Depressività | Tendenza all'umore triste o apatico | Euforia costante, mancanza di empatia per la sofferenza | Capacità di empatia, riconoscimento delle emozioni | Persistente tristezza, mancanza di interesse o motivazione |
Impulsività | Agire senza pensare alle conseguenze | Estrema prudenza, evitamento dell'azione | Capacità di decisioni rapide con considerazione delle conseguenze | Comportamento pericoloso, impulsivo |
Aggressività | Comportamenti o sentimenti aggressivi | Passività, incapacità di difendersi | Capacità di difendere i propri confini in modo assertivo | Comportamento violento o intimidatorio |
Dipendenza emotiva | Bisogno di approvazione o supporto dagli altri | Completa autosufficienza, disconnessione emotiva | Capacità di cercare aiuto senza diventare dipendenti | Bisogno eccessivo di supporto o approvazione |
Narcisismo | Sopravvalutazione delle proprie capacità e desiderio di ammirazione | Senso di inferiorità, bassa autostima | Sano apprezzamento di sé, autostima bilanciata | Senso di superiorità, egocentrismo |
Paranoia | Sospettosità e sfiducia negli altri | Fiducia cieca, ingenuità | Capacità di valutare la fiducia nelle persone | Sospettosità eccessiva, convinzioni cospiratorie |
Introversione | Preferenza per la solitudine | Estrema socievolezza, mancanza di riflessione | Capacità di stare con sé stessi e con gli altri | Isolamento sociale, evitamento delle interazioni |
Ossessività | Pensieri o comportamenti ripetitivi e incontrollabili | Disorganizzazione, mancanza di struttura | Capacità di organizzazione e flessibilità | Rigidità, controllo eccessivo delle situazioni |
Empatia | Capacità di capire e condividere i sentimenti altrui | Mancanza di empatia, insensibilità | Capacità di comprendere le emozioni degli altri, pur mantenendo confini sani | Empatia eccessiva, annullamento di sé per gli altri |
Questa tabella si basa sul concetto che un "equilibrio" tra i tratti psichiatrici può portare a una personalità funzionale e sana. In ogni tratto, l'estremo basso rappresenta un deficit mentre l'estremo alto rappresenta un eccesso che può essere disfunzionale. Il "mix ideale" rappresenta la capacità di usare il tratto in modo appropriato a seconda delle situazioni.
Questo è un modello di personalità equilibrata pensato per fornire una visione generale delle tendenze psichiatriche e non una diagnosi clinica.
Tendenza Psichiatrica | Grado ideale (1-5) | Descrizione |
---|---|---|
Ansia | 2,5-3 | Una leggera tendenza a essere preoccupati per i rischi reali, ma in grado di gestire le preoccupazioni senza che diventino paralizzanti. |
Depressività | 2,5-3 | Capacità di provare tristezza quando necessario, ma generalmente orientati al benessere e alla positività. |
Impulsività | 3-3,5 | Capacità di agire rapidamente e con decisione, bilanciando prudenza e azione. |
Aggressività | 3 | Capacità di essere assertivi e difendere i propri confini senza diventare aggressivi o prevaricatori. |
Dipendenza emotiva | 2,5-3 | Capacità di chiedere aiuto quando necessario senza dipendere eccessivamente dagli altri per l'approvazione. |
Narcisismo | 2,5-3 | Un sano livello di autostima e fiducia in sé stessi senza cadere in egocentrismo o senso di superiorità. |
Paranoia | 2,5-3 | Capacità di mantenere un giusto livello di cautela e fiducia, senza diventare sospettosi o troppo ingenui. |
Introversione | 2,5-3 | Capacità di stare bene con sé stessi e con gli altri, bilanciando momenti di solitudine e socialità. |
Ossessività | 3-3,5 | Capacità di essere organizzati e metodici, ma flessibili e in grado di adattarsi alle situazioni. |
Empatia | 3-3,5 | Un livello bilanciato di comprensione degli altri, senza sacrificare il proprio benessere emotivo per il prossimo |
Nessun commento:
Posta un commento